Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu
YAKIT TÜKETİMİ | |||||||
Model | Donanım | Düşük (L/100km) | Orta (L/100km) |
Yüksek (L/100km) | Ekstra Yüksek (L/100km) | Birleşik (L/100km) | Birleşik CO2 (g/km) |
OMODA 5 PRO | Vision | 9,8 | 7,1 | 6,3 | 7,6 | 7,4 | 168,0 |
Intelligent | 9,8 | 7,1 | 6,3 | 7,6 | 7,4 | 168,0 | |
Exceptional | 9,8 | 7,1 | 6,3 | 7,6 | 7,4 | 168,0 | |
TIGGO7 PRO MAX | Intelligent | 9,9 | 7,1 | 6,2 | 7,4 | 7,3 | 166 |
Exceptional | 9,9 | 7,1 | 6,2 | 7,4 | 7,3 | 166 | |
TIGGO8 PRO MAX | Intelligent | 10 | 7,3 | 6,5 | 7,7 | 7,5 | 171 |
Exceptional | 10 | 7,3 | 6,5 | 7,7 | 7,5 | 171 |
15 Aralık 2024 tarihi itibariyle geçerli Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu değerleridir. Ayrıntılı bilgi Chery Plazalar ve cherytr.com’da